Commit f272f1b
committed
fix: model interval qualifier as a structured property (#1728)
Represent the SQL interval qualifier (field [TO field] [(precision)],
e.g. DAY, HOUR TO MINUTE, DAY(9) TO SECOND, SECOND(2, 4)) as a structured
IntervalExpression.IntervalQualifier, and consume it consistently in the
three places it appears:
- DML interval literals: SELECT INTERVAL '1' HOUR TO MINUTE
(IntervalExpression / IntervalExpressionWithoutInterval)
- DDL column types: CREATE TABLE t (c interval hour to minute)
(ColDataType)
- cast target types: CAST(x AS INTERVAL DAY TO SECOND) (reuses ColDataType)
Previously the qualifier was stored as a single String and only the bare
one-token form worked; field-TO-field, leading-field precision and
fractional-seconds precision all failed to parse in every context.
The qualifier is now a first-class property of both IntervalExpression and
ColDataType rather than text appended to the data type string, so it
round-trips losslessly and can be inspected structurally.
This makes the long-standing Oracle interval01.sql (postfix day(9) to
second) and interval03.sql (full qualifier matrix including second(2,4))
parse and de-parse, moving them to expected successes.
Fixes #1728
Signed-off-by: 付典 <fudianchn@gmail.com>1 parent 32a7949 commit f272f1b
9 files changed
Lines changed: 310 additions & 14 deletions
File tree
- src
- main
- java/net/sf/jsqlparser
- expression
- statement/create/table
- util/deparser
- jjtree/net/sf/jsqlparser/parser
- test
- java/net/sf/jsqlparser
- expression
- statement
- create/table
- select
- resources/net/sf/jsqlparser/statement/select/oracle-tests
Lines changed: 134 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
58 | 67 | | |
59 | 68 | | |
60 | 69 | | |
| |||
67 | 76 | | |
68 | 77 | | |
69 | 78 | | |
70 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
71 | 82 | | |
72 | 83 | | |
73 | 84 | | |
| |||
85 | 96 | | |
86 | 97 | | |
87 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
88 | 104 | | |
89 | 105 | | |
90 | 106 | | |
| |||
93 | 109 | | |
94 | 110 | | |
95 | 111 | | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
96 | 229 | | |
Lines changed: 18 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| 30 | + | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
| |||
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
79 | 89 | | |
80 | 90 | | |
81 | 91 | | |
| |||
95 | 105 | | |
96 | 106 | | |
97 | 107 | | |
| 108 | + | |
98 | 109 | | |
99 | 110 | | |
100 | 111 | | |
| |||
117 | 128 | | |
118 | 129 | | |
119 | 130 | | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
120 | 136 | | |
121 | 137 | | |
122 | 138 | | |
| |||
161 | 177 | | |
162 | 178 | | |
163 | 179 | | |
| 180 | + | |
164 | 181 | | |
165 | 182 | | |
166 | 183 | | |
| |||
169 | 186 | | |
170 | 187 | | |
171 | 188 | | |
| 189 | + | |
172 | 190 | | |
173 | 191 | | |
174 | 192 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1320 | 1320 | | |
1321 | 1321 | | |
1322 | 1322 | | |
1323 | | - | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
1324 | 1326 | | |
1325 | 1327 | | |
1326 | 1328 | | |
| |||
Lines changed: 53 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9065 | 9065 | | |
9066 | 9066 | | |
9067 | 9067 | | |
| 9068 | + | |
9068 | 9069 | | |
9069 | 9070 | | |
9070 | 9071 | | |
| |||
9088 | 9089 | | |
9089 | 9090 | | |
9090 | 9091 | | |
9091 | | - | |
| 9092 | + | |
| 9093 | + | |
| 9094 | + | |
| 9095 | + | |
| 9096 | + | |
| 9097 | + | |
| 9098 | + | |
9092 | 9099 | | |
9093 | 9100 | | |
9094 | 9101 | | |
9095 | 9102 | | |
9096 | 9103 | | |
9097 | 9104 | | |
9098 | 9105 | | |
9099 | | - | |
| 9106 | + | |
9100 | 9107 | | |
9101 | 9108 | | |
9102 | 9109 | | |
9103 | 9110 | | |
9104 | 9111 | | |
9105 | 9112 | | |
9106 | 9113 | | |
9107 | | - | |
| 9114 | + | |
9108 | 9115 | | |
9109 | | - | |
| 9116 | + | |
9110 | 9117 | | |
9111 | 9118 | | |
9112 | 9119 | | |
9113 | 9120 | | |
| 9121 | + | |
| 9122 | + | |
| 9123 | + | |
| 9124 | + | |
| 9125 | + | |
| 9126 | + | |
| 9127 | + | |
| 9128 | + | |
| 9129 | + | |
| 9130 | + | |
| 9131 | + | |
| 9132 | + | |
| 9133 | + | |
| 9134 | + | |
| 9135 | + | |
| 9136 | + | |
| 9137 | + | |
| 9138 | + | |
| 9139 | + | |
| 9140 | + | |
| 9141 | + | |
| 9142 | + | |
| 9143 | + | |
| 9144 | + | |
| 9145 | + | |
| 9146 | + | |
| 9147 | + | |
| 9148 | + | |
| 9149 | + | |
| 9150 | + | |
| 9151 | + | |
| 9152 | + | |
9114 | 9153 | | |
9115 | 9154 | | |
9116 | 9155 | | |
| |||
10818 | 10857 | | |
10819 | 10858 | | |
10820 | 10859 | | |
| 10860 | + | |
10821 | 10861 | | |
10822 | 10862 | | |
10823 | 10863 | | |
| |||
10859 | 10899 | | |
10860 | 10900 | | |
10861 | 10901 | | |
| 10902 | + | |
| 10903 | + | |
| 10904 | + | |
| 10905 | + | |
| 10906 | + | |
| 10907 | + | |
| 10908 | + | |
| 10909 | + | |
| 10910 | + | |
10862 | 10911 | | |
10863 | 10912 | | |
10864 | 10913 | | |
| |||
0 commit comments