Commit 8e6d76f
Fix floating point comparisons involving infinity/NaN for cross-type numeric comparisons
PiperOrigin-RevId: 9550669951 parent 0bd9173 commit 8e6d76f
9 files changed
Lines changed: 356 additions & 74 deletions
File tree
- verifier/src
- main/java/dev/cel/verifier
- axioms
- test/java/dev/cel/verifier
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
| 132 | + | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
| |||
Lines changed: 60 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
| |||
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
| 84 | + | |
82 | 85 | | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
| |||
370 | 373 | | |
371 | 374 | | |
372 | 375 | | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
373 | 380 | | |
374 | 381 | | |
375 | 382 | | |
| |||
448 | 455 | | |
449 | 456 | | |
450 | 457 | | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
451 | 511 | | |
452 | 512 | | |
453 | 513 | | |
| |||
Lines changed: 66 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
805 | 805 | | |
806 | 806 | | |
807 | 807 | | |
808 | | - | |
809 | | - | |
810 | | - | |
811 | 808 | | |
812 | 809 | | |
813 | 810 | | |
814 | 811 | | |
815 | 812 | | |
816 | | - | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
817 | 855 | | |
818 | | - | |
819 | | - | |
820 | | - | |
821 | | - | |
822 | | - | |
| 856 | + | |
823 | 857 | | |
824 | | - | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
825 | 869 | | |
826 | 870 | | |
827 | | - | |
828 | | - | |
829 | | - | |
830 | | - | |
831 | | - | |
832 | | - | |
833 | | - | |
834 | | - | |
835 | | - | |
836 | | - | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
837 | 875 | | |
838 | 876 | | |
839 | | - | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
840 | 885 | | |
841 | 886 | | |
842 | 887 | | |
| |||
Lines changed: 48 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
| 21 | + | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
| |||
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
50 | 98 | | |
51 | 99 | | |
Lines changed: 16 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
110 | 113 | | |
111 | 114 | | |
112 | 115 | | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
118 | 122 | | |
119 | 123 | | |
120 | 124 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
110 | 113 | | |
111 | 114 | | |
112 | 115 | | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
118 | 122 | | |
119 | 123 | | |
120 | 124 | | |
| |||
0 commit comments