Commit 3e60476
feat: 66 slash commands — /agents /tasks /rewind /brief /share /env /insights /passes /onboarding /output-style /add-dir /tag /color
New commands:
- /agents: show available agent types
- /tasks: show task list via agent
- /rewind: undo last conversation turn
- /brief: toggle concise output mode
- /share: export conversation for sharing
- /env: show environment variables (keys masked)
- /insights: code analysis and insights
- /passes <task>: multi-pass task execution
- /onboarding: first-time project setup wizard
- /output-style: change output format (concise/detailed/markdown/plain)
- /add-dir <path>: add directory to agent context
- /tag <label>: tag session for /resume
- /color: color settings info
Improved /help with 8 categories covering all 66 commands.
6500+ lines Go code.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent 920d88c commit 3e60476
3 files changed
+286
-11
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1336 | 1336 | | |
1337 | 1337 | | |
1338 | 1338 | | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
| 1433 | + | |
| 1434 | + | |
| 1435 | + | |
| 1436 | + | |
| 1437 | + | |
| 1438 | + | |
| 1439 | + | |
| 1440 | + | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
| 1443 | + | |
| 1444 | + | |
| 1445 | + | |
| 1446 | + | |
| 1447 | + | |
| 1448 | + | |
| 1449 | + | |
| 1450 | + | |
| 1451 | + | |
| 1452 | + | |
| 1453 | + | |
| 1454 | + | |
| 1455 | + | |
| 1456 | + | |
| 1457 | + | |
| 1458 | + | |
| 1459 | + | |
| 1460 | + | |
| 1461 | + | |
| 1462 | + | |
| 1463 | + | |
| 1464 | + | |
| 1465 | + | |
| 1466 | + | |
| 1467 | + | |
| 1468 | + | |
| 1469 | + | |
| 1470 | + | |
| 1471 | + | |
| 1472 | + | |
| 1473 | + | |
| 1474 | + | |
| 1475 | + | |
| 1476 | + | |
| 1477 | + | |
| 1478 | + | |
| 1479 | + | |
| 1480 | + | |
| 1481 | + | |
| 1482 | + | |
| 1483 | + | |
| 1484 | + | |
| 1485 | + | |
| 1486 | + | |
| 1487 | + | |
| 1488 | + | |
| 1489 | + | |
| 1490 | + | |
| 1491 | + | |
| 1492 | + | |
| 1493 | + | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
| 1496 | + | |
| 1497 | + | |
| 1498 | + | |
| 1499 | + | |
| 1500 | + | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
| 1503 | + | |
| 1504 | + | |
| 1505 | + | |
| 1506 | + | |
| 1507 | + | |
| 1508 | + | |
| 1509 | + | |
| 1510 | + | |
| 1511 | + | |
| 1512 | + | |
| 1513 | + | |
| 1514 | + | |
| 1515 | + | |
| 1516 | + | |
| 1517 | + | |
| 1518 | + | |
| 1519 | + | |
| 1520 | + | |
| 1521 | + | |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
| 1524 | + | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
| 1527 | + | |
| 1528 | + | |
| 1529 | + | |
| 1530 | + | |
| 1531 | + | |
| 1532 | + | |
| 1533 | + | |
| 1534 | + | |
| 1535 | + | |
| 1536 | + | |
| 1537 | + | |
| 1538 | + | |
| 1539 | + | |
| 1540 | + | |
| 1541 | + | |
1339 | 1542 | | |
1340 | 1543 | | |
1341 | 1544 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| |||
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
118 | 137 | | |
119 | 138 | | |
120 | 139 | | |
| |||
266 | 285 | | |
267 | 286 | | |
268 | 287 | | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
269 | 314 | | |
270 | 315 | | |
271 | 316 | | |
| |||
281 | 326 | | |
282 | 327 | | |
283 | 328 | | |
284 | | - | |
| 329 | + | |
285 | 330 | | |
286 | 331 | | |
287 | | - | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
288 | 335 | | |
289 | 336 | | |
290 | 337 | | |
291 | | - | |
| 338 | + | |
292 | 339 | | |
293 | | - | |
| 340 | + | |
294 | 341 | | |
295 | 342 | | |
296 | 343 | | |
297 | 344 | | |
298 | 345 | | |
299 | 346 | | |
300 | 347 | | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
301 | 350 | | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
302 | 353 | | |
| 354 | + | |
303 | 355 | | |
304 | 356 | | |
305 | | - | |
| 357 | + | |
306 | 358 | | |
307 | | - | |
| 359 | + | |
308 | 360 | | |
309 | 361 | | |
| 362 | + | |
310 | 363 | | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
311 | 366 | | |
312 | 367 | | |
313 | | - | |
| 368 | + | |
314 | 369 | | |
315 | 370 | | |
316 | 371 | | |
317 | 372 | | |
318 | 373 | | |
319 | 374 | | |
| 375 | + | |
320 | 376 | | |
321 | 377 | | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
322 | 381 | | |
323 | 382 | | |
324 | | - | |
325 | | - | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
326 | 387 | | |
327 | 388 | | |
328 | 389 | | |
329 | | - | |
330 | | - | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
331 | 392 | | |
332 | 393 | | |
333 | 394 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| 130 | + | |
130 | 131 | | |
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
| |||
677 | 678 | | |
678 | 679 | | |
679 | 680 | | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
680 | 691 | | |
681 | 692 | | |
682 | 693 | | |
| |||
0 commit comments