Commit a2a7a44
authored
fix(core): add synchronization for race conditions (#101)
Due to the addition of hot-reloading config, and the realization in #99, nylon has many sections of code which exhibit race conditions.
This PR tries to address some of the obvious race conditions.1 parent 0242f9c commit a2a7a44
17 files changed
Lines changed: 522 additions & 327 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | 9 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | 10 | | |
19 | | - | |
20 | 11 | | |
21 | | - | |
22 | 12 | | |
23 | | - | |
24 | 13 | | |
25 | 14 | | |
26 | 15 | | |
| |||
135 | 124 | | |
136 | 125 | | |
137 | 126 | | |
138 | | - | |
| 127 | + | |
139 | 128 | | |
140 | 129 | | |
141 | 130 | | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
| 131 | + | |
207 | 132 | | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
| 133 | + | |
259 | 134 | | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | 135 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
71 | 65 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
74 | 93 | | |
75 | 94 | | |
76 | 95 | | |
| |||
231 | 250 | | |
232 | 251 | | |
233 | 252 | | |
234 | | - | |
| 253 | + | |
235 | 254 | | |
236 | 255 | | |
237 | 256 | | |
238 | 257 | | |
239 | 258 | | |
240 | 259 | | |
241 | 260 | | |
242 | | - | |
| 261 | + | |
243 | 262 | | |
244 | 263 | | |
245 | 264 | | |
| |||
401 | 420 | | |
402 | 421 | | |
403 | 422 | | |
404 | | - | |
| 423 | + | |
405 | 424 | | |
406 | 425 | | |
407 | 426 | | |
| |||
420 | 439 | | |
421 | 440 | | |
422 | 441 | | |
423 | | - | |
| 442 | + | |
424 | 443 | | |
425 | 444 | | |
426 | | - | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
427 | 448 | | |
428 | 449 | | |
429 | 450 | | |
| |||
448 | 469 | | |
449 | 470 | | |
450 | 471 | | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | | - | |
463 | | - | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | 472 | | |
474 | 473 | | |
475 | 474 | | |
| |||
0 commit comments