Commit b063c1b
committed
fix(cli): resolve race condition in locale processing
1 parent c2fe2ca commit b063c1b
File tree
3 files changed
+83
-6
lines changed- .changeset
- packages/cli/src/cli/loaders
- po
3 files changed
+83
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
| |||
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | | - | |
| 86 | + | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
92 | | - | |
| 94 | + | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
95 | 97 | | |
| |||
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
104 | 118 | | |
105 | 119 | | |
106 | 120 | | |
107 | 121 | | |
108 | 122 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
111 | 125 | | |
112 | 126 | | |
113 | 127 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
406 | 406 | | |
407 | 407 | | |
408 | 408 | | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
409 | 467 | | |
410 | 468 | | |
411 | 469 | | |
| |||
0 commit comments