Commit 45b8f73
authored
Configure internal_address_config on httpConnectionManager (uswitch#89)
* Add internal-cidr-ranges flag, configure internal_address_config on httpConnectionManager
* pass internal-cidr-ranges into configurator1 parent 0274e5b commit 45b8f73
File tree
5 files changed
+31
-9
lines changed- cmd
- pkg/envoy
5 files changed
+31
-9
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| 85 | + | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
| |||
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
| 119 | + | |
118 | 120 | | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
| |||
231 | 233 | | |
232 | 234 | | |
233 | 235 | | |
| 236 | + | |
234 | 237 | | |
235 | 238 | | |
236 | 239 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
286 | 287 | | |
287 | 288 | | |
288 | 289 | | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
289 | 304 | | |
290 | 305 | | |
291 | 306 | | |
292 | 307 | | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
293 | 311 | | |
294 | 312 | | |
295 | 313 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| 57 | + | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| |||
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | | - | |
| 148 | + | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
| |||
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | | - | |
| 221 | + | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
| |||
0 commit comments