Commit 9a7ca59
committed
Qualcomm AI Engine Direct - Support Debug Handle and Integrate IntermediateOutputCapturer
1 parent 3233761 commit 9a7ca59
File tree
17 files changed
+363
-257
lines changed- backends/qualcomm
- _passes
- builders
- debugger
- quantizer
- runtime
- tests
- utils
- examples/qualcomm
- util_scripts
17 files changed
+363
-257
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
| |||
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
| 98 | + | |
97 | 99 | | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
| |||
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
| 109 | + | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
| |||
162 | 164 | | |
163 | 165 | | |
164 | 166 | | |
165 | | - | |
166 | 167 | | |
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
| |||
173 | 174 | | |
174 | 175 | | |
175 | 176 | | |
| 177 | + | |
176 | 178 | | |
177 | 179 | | |
178 | 180 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | | - | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| |||
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
380 | 385 | | |
381 | 386 | | |
382 | 387 | | |
| |||
397 | 402 | | |
398 | 403 | | |
399 | 404 | | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | 405 | | |
407 | 406 | | |
408 | 407 | | |
| |||
465 | 464 | | |
466 | 465 | | |
467 | 466 | | |
468 | | - | |
469 | 467 | | |
470 | 468 | | |
471 | 469 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
112 | 115 | | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
| |||
119 | 122 | | |
120 | 123 | | |
121 | 124 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
124 | 127 | | |
125 | 128 | | |
126 | 129 | | |
| |||
172 | 175 | | |
173 | 176 | | |
174 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
175 | 180 | | |
176 | 181 | | |
177 | 182 | | |
| |||
185 | 190 | | |
186 | 191 | | |
187 | 192 | | |
188 | | - | |
| 193 | + | |
189 | 194 | | |
190 | 195 | | |
191 | 196 | | |
| |||
244 | 249 | | |
245 | 250 | | |
246 | 251 | | |
247 | | - | |
| 252 | + | |
248 | 253 | | |
249 | 254 | | |
250 | 255 | | |
251 | 256 | | |
| 257 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | | - | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
| |||
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
84 | 85 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
| 131 | + | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
| |||
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
| 180 | + | |
180 | 181 | | |
181 | 182 | | |
182 | 183 | | |
183 | 184 | | |
184 | 185 | | |
185 | 186 | | |
186 | 187 | | |
187 | | - | |
| 188 | + | |
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
190 | 191 | | |
| |||
203 | 204 | | |
204 | 205 | | |
205 | 206 | | |
206 | | - | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
220 | 214 | | |
221 | 215 | | |
0 commit comments