Commit 8bf5879
test(webapp): poll for replicated rows instead of fixed sleeps in runs replication tests (#4181)
<!-- ccr-slack-attribution -->
_Requested by **Matt Aitken** · [Slack
thread](https://triggerdotdev.slack.com/archives/C032WA2S43F/p1783430373189849?thread_ts=1783430373.189849&cid=C032WA2S43F)_
## ✅ Checklist
- [x] The PR title follows the convention.
- [x] I ran and tested the code works (typecheck of the edited files is
clean; see Testing)
---
## Testing
**Before:** the webapp run-replication test shard failed on nearly every
PR because assertions waited a fixed 1s for rows to replicate from
Postgres → ClickHouse and intermittently checked before the row arrived
under CI load.
**After:** those assertions poll (up to 30s, 250ms interval) until the
rows land, so they pass as soon as replication completes and stop
flaking, without slowing the happy path.
These tests are testcontainers-backed (need Docker + Postgres +
ClickHouse), so the full suite is exercised in CI. Locally I confirmed
the edited `runsReplicationService.part1..part8.test.ts` files
type-check with no new errors.
---
## Changelog
**How:** wrapped the ~21 present-row assertions across
`runsReplicationService.part1..part8.test.ts` in `vi.waitFor`, matching
the existing poll pattern in `part9.test.ts`. Left absence assertions
(expecting 0 rows / no spans) on a fixed settle delay since there is
nothing to poll for. Tests only — no production code changed.
Note: this does NOT touch the `subscribe()` startup race in
`internal-packages/replication/src/client.ts` (a riskier, separate
follow-up).
💯
---
_Generated by [Claude
Code](https://claude.ai/code/session_01KtUdSLKrK17eFVuRYXT6uj)_
---------
Co-authored-by: Claude <noreply@anthropic.com>1 parent aa74e68 commit 8bf5879
8 files changed
Lines changed: 305 additions & 186 deletions
File tree
- apps/webapp/test
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | 101 | | |
104 | 102 | | |
105 | 103 | | |
106 | 104 | | |
107 | 105 | | |
108 | 106 | | |
109 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
113 | 118 | | |
114 | 119 | | |
115 | 120 | | |
| |||
228 | 233 | | |
229 | 234 | | |
230 | 235 | | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | 236 | | |
234 | 237 | | |
235 | 238 | | |
236 | 239 | | |
237 | 240 | | |
238 | 241 | | |
239 | | - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
240 | 248 | | |
241 | | - | |
242 | | - | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
243 | 253 | | |
244 | 254 | | |
245 | 255 | | |
| |||
260 | 270 | | |
261 | 271 | | |
262 | 272 | | |
263 | | - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
264 | 276 | | |
265 | | - | |
266 | | - | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
267 | 284 | | |
268 | 285 | | |
269 | 286 | | |
| |||
428 | 445 | | |
429 | 446 | | |
430 | 447 | | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | 448 | | |
434 | 449 | | |
435 | 450 | | |
436 | 451 | | |
437 | 452 | | |
438 | 453 | | |
439 | 454 | | |
440 | | - | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
441 | 458 | | |
442 | | - | |
443 | | - | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
444 | 466 | | |
445 | 467 | | |
446 | 468 | | |
| |||
533 | 555 | | |
534 | 556 | | |
535 | 557 | | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | 558 | | |
539 | 559 | | |
540 | 560 | | |
541 | 561 | | |
542 | 562 | | |
543 | 563 | | |
544 | 564 | | |
545 | | - | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
546 | 576 | | |
547 | | - | |
548 | | - | |
549 | 577 | | |
550 | 578 | | |
551 | 579 | | |
| |||
639 | 667 | | |
640 | 668 | | |
641 | 669 | | |
642 | | - | |
643 | | - | |
644 | 670 | | |
645 | 671 | | |
646 | 672 | | |
647 | 673 | | |
648 | 674 | | |
649 | 675 | | |
650 | 676 | | |
651 | | - | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
652 | 688 | | |
653 | | - | |
654 | | - | |
655 | 689 | | |
656 | 690 | | |
657 | 691 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | 112 | | |
115 | 113 | | |
116 | 114 | | |
117 | 115 | | |
118 | 116 | | |
119 | 117 | | |
120 | 118 | | |
121 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
122 | 125 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
125 | 130 | | |
126 | 131 | | |
127 | 132 | | |
| |||
221 | 226 | | |
222 | 227 | | |
223 | 228 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | 229 | | |
228 | 230 | | |
229 | 231 | | |
230 | 232 | | |
231 | 233 | | |
232 | 234 | | |
233 | 235 | | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
237 | 246 | | |
238 | 247 | | |
239 | 248 | | |
| |||
341 | 350 | | |
342 | 351 | | |
343 | 352 | | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | 353 | | |
348 | 354 | | |
349 | 355 | | |
350 | 356 | | |
351 | 357 | | |
352 | 358 | | |
353 | 359 | | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
373 | 384 | | |
374 | 385 | | |
375 | 386 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
| |||
140 | 139 | | |
141 | 140 | | |
142 | 141 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | 142 | | |
147 | 143 | | |
148 | 144 | | |
149 | 145 | | |
150 | 146 | | |
151 | 147 | | |
152 | 148 | | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
177 | 178 | | |
178 | 179 | | |
179 | 180 | | |
| |||
287 | 288 | | |
288 | 289 | | |
289 | 290 | | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
293 | 297 | | |
294 | 298 | | |
295 | 299 | | |
| |||
0 commit comments