Commit 0fc6846
committed
improve logger
Signed-off-by: Markus Blaschke <[email protected]>1 parent 41dd130 commit 0fc6846
3 files changed
+52
-14
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | | - | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
| |||
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
62 | 60 | | |
63 | | - | |
| 61 | + | |
64 | 62 | | |
65 | 63 | | |
66 | 64 | | |
| |||
80 | 78 | | |
81 | 79 | | |
82 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
85 | 89 | | |
| |||
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
103 | 107 | | |
104 | | - | |
| 108 | + | |
105 | 109 | | |
106 | 110 | | |
107 | 111 | | |
| |||
121 | 125 | | |
122 | 126 | | |
123 | 127 | | |
| 128 | + | |
124 | 129 | | |
125 | 130 | | |
126 | 131 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
7 | 11 | | |
8 | 12 | | |
9 | 13 | | |
| |||
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
52 | 63 | | |
53 | 64 | | |
54 | 65 | | |
| |||
60 | 71 | | |
61 | 72 | | |
62 | 73 | | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
63 | 78 | | |
64 | 79 | | |
65 | 80 | | |
| |||
85 | 100 | | |
86 | 101 | | |
87 | 102 | | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
88 | 110 | | |
89 | 111 | | |
90 | 112 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
25 | 30 | | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
28 | 33 | | |
29 | 34 | | |
30 | 35 | | |
31 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
32 | 42 | | |
33 | 43 | | |
34 | 44 | | |
| |||
37 | 47 | | |
38 | 48 | | |
39 | 49 | | |
40 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
41 | 52 | | |
42 | 53 | | |
43 | 54 | | |
44 | 55 | | |
45 | 56 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
53 | 64 | | |
54 | 65 | | |
55 | 66 | | |
| |||
0 commit comments