Esta disciplina aborda práticas modernas de gerência de configuração de software, com foco em desenvolvimento colaborativo, integração contínua, DevOps e confiabilidade de sistemas.
Os estudantes irão trabalhar em projetos reais, utilizando ferramentas e práticas amplamente adotadas na indústria, como Git, CI/CD, containers e automação de ambientes.
Ao final da disciplina, o estudante será capaz de:
- Gerenciar versões e mudanças em sistemas de software
- Configurar pipelines de integração e entrega contínua
- Trabalhar de forma colaborativa utilizando Git
- Entender e aplicar práticas de DevOps e SRE
- Gerenciar dependências e riscos em sistemas reais
- Identificação de configuração (itens e linha-base)
- Controle de mudanças e versões
- Integração e entrega contínua
- Monitoramento do desenvolvimento de software
- Gerenciamento do processo de construção/build (mapeamento para ferramentas para ambientes de desenvolvimento e produção)
- Pacotes e dependência de software
- Princípios e técnicas de manutenção de software
- Sustentação de software
pode atualizar essse plano de ensino para datas começando dia 18.08 e aulas segundas e quartas? # Gerência de Configuração Evolução de Software
- Identificação de configuração (itens e linha-base)
- Controle de mudanças e versões
- Integração e entrega contínua
- Monitoramento do desenvolvimento de software
- Gerenciamento do processo de construção/build (mapeamento para ferramentas para ambientes de desenvolvimento e produção)
- Pacotes e dependência de software
- Princípios e técnicas de manutenção de software
- Sustentação de software
o plano de aula atualizado, com o material apresentado, pode ser acessado em https://docs.google.com/spreadsheets/d/14hsguuLPxNUtXiXs1SShGePUVlYoembjXXD7sM38J8E/edit?usp=sharing.
| Data | Dia da Semana | Atividade |
|---|---|---|
| 16/03/2026 | Segunda-feira | Apresentação da disciplina Definição da dinâmica do curso |
| 18/03/2026 | Quarta-feira | Aula Assíncrona |
| 23/03/2026 | Segunda-feira | Introdução à Gerência de Configuração - Problema da mudança em software - Itens de configuração (CIs) - Baselines - Rastreabilidade - Discussão: “o que acontece sem controle de versão?” |
| 25/03/2026 | Quarta-feira | Apresentação dos projetos Definição das equipes |
| 30/03/2026 | Segunda-feira | Feriado |
| 01/04/2026 | Quarta-feira | Git: commit, branch, merge, rebase Fluxos: Git Flow, GitHub Flow, Trunk-based |
| 06/04/2026 | Segunda-feira | Pull Requests e Code Review Issues, milestones e project boards Conventional Commits Governança em OSS Atividade: Documentar a governança de um projeto OSS |
| 08/04/2026 | Quarta-feira | Conceito de CI Pipeline: build → test → análise Ferramentas: GitHub Actions, GitLab CI |
| 13/04/2026 | Segunda-feira | Show me the code - Sprint 1 |
| 15/04/2026 | Quarta-feira | Início Sprint 2 Automação da build Automação de ambiente |
| 20/04/2026 | Segunda-feira | Acompanhamento da Sprint 2 |
| 22/04/2026 | Quarta-feira | Problema: “funciona na minha máquina” Docker Kubernetes (visão geral) Atividade: Subir aplicação com Docker e versionar ambiente |
| 27/04/2026 | Segunda-feira | Show me the code - Sprint 2 |
| 29/04/2026 | Quarta-feira | Início Sprint 3 |
| 04/05/2026 | Segunda-feira | Kubernetes e Deploy CD vs Deployment Estratégias: Blue-Green, Canary Infraestrutura como código (IaC) Atividade: Discutir riscos de produção |
| 06/05/2026 | Quarta-feira | Kubernetes e Deploy (continuação) Estratégias de deploy e riscos |
| 11/05/2026 | Segunda-feira | Show me the code - Sprint 3 Apresentação do trabalho individual |
| 13/05/2026 | Quarta-feira | Open Source e Aspectos Legais Licenças: MIT, Apache, GPL Governança OSS Compliance Atividade: Analisar riscos legais |
| 18/05/2026 | Segunda-feira | Qualidade e Releases SemVer Gestão de releases Change logs Atividade: Criar release versionada |
| 20/05/2026 | Quarta-feira | Acompanhamento do trabalho individual |
| 25/05/2026 | Segunda-feira | Entrega do trabalho individual |
| 27/05/2026 | Quarta-feira | Início Sprint 4 Clean Code e SOLID |
| 01/06/2026 | Segunda-feira | Seminário 01 |
| 03/06/2026 | Quarta-feira | Seminário 02 |
| 08/06/2026 | Segunda-feira | Show me the code - Sprint 4 |
| 10/06/2026 | Quarta-feira | Início Sprint 5 Seminário 03 |
| 15/06/2026 | Segunda-feira | Seminário 04 |
| 17/06/2026 | Quarta-feira | Seminário 05 |
| 22/06/2026 | Segunda-feira | Feriado |
| 24/06/2026 | Quarta-feira | Show me the code - Sprint 5 |
| 29/06/2026 | Segunda-feira | Sprint de dívidas técnicas |
| 01/07/2026 | Quarta-feira | Sprint de dívidas técnicas |
| 06/07/2026 | Segunda-feira | Apresentação final dos projetos |
| 08/07/2026 | Quarta-feira | Apresentação final dos projetos |
| 13/07/2026 | Segunda-feira | Lançamento de notas |
| 15/07/2026 | Quarta-feira | Revisão de notas |
Link para arquivo da Wikiversidade
Acesse a lista de Projetos de 2026/1
| Nota de Grupo (nota relacionada a participação pessoal) | Peso total 30% |
|---|---|
| Entregas (commits e funcionalidades) | 15% |
| Seminário | 10% |
| Apresentação final | 5% |
| Nota Individual | Peso total 70% |
|---|---|
| Trabalhos Individuais* | 30% |
| Apresentações individuais (Seminário) | 10% |
| Contribuições individuais | 30% |
| A nota final será a soma da nota individual com a nota de grupo, nas proporções indicadas acima. |
- Obs: A entrega do Trabalho Individual é obrigatória para a aprovação do aluno.