Repository navigation
Description
2026-11-08時点の公開バスGTFS調査で抽出した、StationAPI未対応の840フィードを取り込み順に管理します。配布フィード単位で通し番号を付け、都道府県別のIssueにチェック項目を置きます。
- 以降の実装は、2025年国勢調査の都道府県人口が多い順に進める。同じ都道府県内は既存の通し番号順とし、取得・利用条件で止まるものは理由を記録して次に進む。PRはフィードごとに分ける。
- 着手時に配布元、ライセンス、取得方法、現行データ、収録範囲、既存データとの重複を確認する。
- StationAPIで取り込みと停留所・系統の検索を検証し、対応PRを該当項目に記録する。
- 認証や利用条件、配布終了などで止まるものは理由を該当項目に記録する。
人口の出典:総務省統計局 令和7年国勢調査 人口等基本集計 表Ⅰ-2-1
神奈川県の追加対応(2026-11-14 JST)
- 対象14PR(横浜市南区三春台・清水ケ丘地区「おおたループバス」のGTFSを追加 #1881–寒川町コミュニティバス「もくせい号」東ルートのGTFSを追加 #1894、管理番号263–276)は全件
devへsquash merge済み。共通修正 神奈川GTFS追加に向けて停留所の都道府県判定を修正 #1880 の先行マージも確認済みです。 - 最後の 横浜市旭区本宿東部・川島町西地区「小型バス」のGTFSを追加 #1886 は2026-11-14 00:04 JSTにマージ済み。最新head
0132076の全ビルド・テストCI成功、CodeRabbitのAPPROVED、未解決指摘なしを確認しました(CodeRabbitのチェック実行はskippedですが、同じheadに承認レビューあり)。dev取り込みはmergeで行い、公開済み履歴は書き換えていません。 - 全14件を含むコミット
347631e4c5da2074e049e1bafd7dea90a386f366のステージング配備が2026-11-14 00:13 JSTに成功。Build and deploy to stagingとDeployステップの成功を確認済みです。 - 対象14PRのマージ・配備確認が完了したため、この14PRの自動確認は終了します。
- 259–261の既存ODPTキーによる認証付き検証待ちと262の原本の停車データ欠落は継続。神奈川県全18件は未完了のため、親のチェックはオフのままです。
進捗(2026-11-09 JST時点)
-
ステージング配備成功を確認。既存ODPTキーで認証付き3件を取り込み、必須フィード検証を通過。
-
devに29 / 840フィードを反映済み。 -
29 / 840フィード(北海道001・002・003、東京都230・231・233・235・236・237・238・239・241・242・243・244・245・246・247・248・249・250・251・252・253・254・255・256・257・258)をステージングに配備済み。 公開バスGTFS対応|北海道(001–060) #1776 公開バスGTFS対応|東京都(230–258) #1788
-
東京都の対象21件(公開18件・認証付き3件)は
devにsquash mergeし、ステージング配備済み。 -
東京都の共通取り込み処理 追加バスGTFSをフィード別の設定から取り込む #1832 は
devにsquash mergeし、ステージング配備成功。 -
荒川区向け共通処理 追加バスGTFSの事業者に正式名称を設定できるようにする #1854 の後、荒川区コミュニティバスさくらのGTFSに対応 #1835 で京成バス東京の略称・正式名称を反映。管理番号
0242を維持し、ステージング配備済み。 -
取得できない東京都232・234・240は理由を 公開バスGTFS対応|東京都(230–258) #1788 に記録済み。
-
反映済みのフィードは本番ブランチ
masterに未反映。
大阪府の再調査(2026-11-14 JST)
初回840件の大阪府1件だけでは網羅できていません。#1802 に自治体直接配布とPTD-HSを追加し、Limon Busを含め重複排除後9対象の配布経路を確認しました。大東市は #1896 を提出済み(17系統・222路線別停留所・20運行パターンの取り込み・検索とローカル検証成功、CI・レビュー・配備待ち)、登録制の7対象は認証・個別条件・現行ZIP確認待ちです。主要事業者、43市町村、他県分類の大阪発着フィードの未確認分も同Issueで追跡します。全国840件は初回調査の件数として維持し、未確認の候補を確定フィード数に加算しません。
都道府県別の対応一覧(人口順)
- 1位 東京都(14,236,627人、29フィード、番号 230–258) 公開バスGTFS対応|東京都(230–258) #1788
- 2位 神奈川県(9,193,922人、18フィード、番号 259–276) 公開バスGTFS対応|神奈川県(259–276) #1789
- 3位 大阪府(8,759,312人、初回535+追加配布候補8件) 公開バスGTFS対応|大阪府(初回535+自治体・登録制配布の追加調査) #1802
- 4位 愛知県(7,448,043人、44フィード、番号 442–485) 公開バスGTFS対応|愛知県(442–485) #1798
- 5位 埼玉県(7,287,325人、17フィード、番号 199–215) 公開バスGTFS対応|埼玉県(199–215) #1786
- 6位 千葉県(6,257,225人、14フィード、番号 216–229) 公開バスGTFS対応|千葉県(216–229) #1787
- 7位 兵庫県(5,317,792人、33フィード、番号 536–568) 公開バスGTFS対応|兵庫県(536–568) #1803
- 8位 福岡県(5,077,785人、43フィード、番号 723–765) 公開バスGTFS対応|福岡県(723–765) #1815
- 9位 北海道(4,980,272人、60フィード、番号 001–060) 公開バスGTFS対応|北海道(001–060) #1776
- 10位 静岡県(3,465,667人、17フィード、番号 425–441) 公開バスGTFS対応|静岡県(425–441) #1797
- 11位 茨城県(2,789,856人、13フィード、番号 153–165) 公開バスGTFS対応|茨城県(153–165) #1783
- 12位 広島県(2,682,786人、18フィード、番号 634–651) 公開バスGTFS対応|広島県(634–651) #1809
- 13位 京都府(2,500,173人、4フィード、番号 531–534) 公開バスGTFS対応|京都府(531–534) #1801
- 14位 宮城県(2,225,414人、8フィード、番号 094–101) 公開バスGTFS対応|宮城県(094–101) #1779
- 15位 新潟県(2,067,144人、19フィード、番号 277–295) 公開バスGTFS対応|新潟県(277–295) #1790
- 16位 長野県(1,953,866人、43フィード、番号 348–390) 公開バスGTFS対応|長野県(348–390) #1795
- 17位 岐阜県(1,889,576人、34フィード、番号 391–424) 公開バスGTFS対応|岐阜県(391–424) #1796
- 18位 群馬県(1,865,934人、22フィード、番号 177–198) 公開バスGTFS対応|群馬県(177–198) #1785
- 19位 栃木県(1,863,329人、11フィード、番号 166–176) 公開バスGTFS対応|栃木県(166–176) #1784
- 20位 岡山県(1,807,160人、19フィード、番号 615–633) 公開バスGTFS対応|岡山県(615–633) #1808
- 21位 福島県(1,710,242人、8フィード、番号 145–152) 公開バスGTFS対応|福島県(145–152) #1782
- 22位 三重県(1,693,225人、36フィード、番号 486–521) 公開バスGTFS対応|三重県(486–521) #1799
- 23位 熊本県(1,677,302人、4フィード、番号 770–773) 公開バスGTFS対応|熊本県(770–773) #1818
- 24位 鹿児島県(1,511,783人、2フィード、番号 801–802) 公開バスGTFS対応|鹿児島県(801–802) #1821
- 25位 沖縄県(1,466,548人、38フィード、番号 803–840) 公開バスGTFS対応|沖縄県(803–840) #1822
- 26位 滋賀県(1,392,008人、9フィード、番号 522–530) 公開バスGTFS対応|滋賀県(522–530) #1800
- 27位 奈良県(1,268,181人、5フィード、番号 569–573) 公開バスGTFS対応|奈良県(569–573) #1804
- 28位 山口県(1,262,770人、3フィード、番号 652–654) 公開バスGTFS対応|山口県(652–654) #1810
- 29位 愛媛県(1,259,907人、2フィード、番号 678–679) 公開バスGTFS対応|愛媛県(678–679) #1813
- 30位 長崎県(1,232,040人、2フィード、番号 768–769) 公開バスGTFS対応|長崎県(768–769) #1817
- 31位 青森県(1,139,461人、27フィード、番号 061–087) 公開バスGTFS対応|青森県(061–087) #1777
- 32位 岩手県(1,124,652人、6フィード、番号 088–093) 公開バスGTFS対応|岩手県(088–093) #1778
- 33位 石川県(1,086,596人、12フィード、番号 318–329) 公開バスGTFS対応|石川県(318–329) #1792
- 34位 大分県(1,076,353人、25フィード、番号 774–798) 公開バスGTFS対応|大分県(774–798) #1819
- 35位 宮崎県(1,017,628人、2フィード、番号 799–800) 公開バスGTFS対応|宮崎県(799–800) #1820
- 36位 山形県(992,297人、30フィード、番号 115–144) 公開バスGTFS対応|山形県(115–144) #1781
- 37位 富山県(982,147人、22フィード、番号 296–317) 公開バスGTFS対応|富山県(296–317) #1791
- 38位 香川県(906,828人、9フィード、番号 669–677) 公開バスGTFS対応|香川県(669–677) #1812
- 39位 秋田県(881,470人、13フィード、番号 102–114) 公開バスGTFS対応|秋田県(102–114) #1780
- 40位 和歌山県(863,757人、18フィード、番号 574–591) 公開バスGTFS対応|和歌山県(574–591) #1805
- 41位 佐賀県(780,675人、2フィード、番号 766–767) 公開バスGTFS対応|佐賀県(766–767) #1816
- 42位 山梨県(779,276人、6フィード、番号 342–347) 公開バスGTFS対応|山梨県(342–347) #1794
- 43位 福井県(728,588人、12フィード、番号 330–341) 公開バスGTFS対応|福井県(330–341) #1793
- 44位 徳島県(674,790人、14フィード、番号 655–668) 公開バスGTFS対応|徳島県(655–668) #1811
- 45位 高知県(642,836人、43フィード、番号 680–722) 公開バスGTFS対応|高知県(680–722) #1814
- 46位 島根県(628,887人、10フィード、番号 605–614) 公開バスGTFS対応|島根県(605–614) #1807
- 47位 鳥取県(523,073人、13フィード、番号 592–604) 公開バスGTFS対応|鳥取県(592–604) #1806
Activity