Skip to content

Conversation

@linrrzqqq
Copy link
Contributor

@linrrzqqq linrrzqqq commented Dec 1, 2025

What problem does this PR solve?

Issue Number: #48203

Related PR: #xxx

Release note

Calculates the sum of the two parameters and returns the result in DATETIME format

Doris> SELECT TIMESTAMP('2025-11-01 12:34:56', '1:2:3');
+-------------------------------------------+
| TIMESTAMP('2025-11-01 12:34:56', '1:2:3') |
+-------------------------------------------+
| 2025-11-01 13:36:59.000000                |
+-------------------------------------------+

Check List (For Author)

  • Test

    • Regression test
    • Unit Test
    • Manual test (add detailed scripts or steps below)
    • No need to test or manual test. Explain why:
      • This is a refactor/code format and no logic has been changed.
      • Previous test can cover this change.
      • No code files have been changed.
      • Other reason
  • Behavior changed:

    • No.
    • Yes.
  • Does this need documentation?

Check List (For Reviewer who merge this PR)

  • Confirm the release note
  • Confirm test cases
  • Confirm document
  • Add branch pick label

@linrrzqqq linrrzqqq requested a review from zclllyybb as a code owner December 1, 2025 03:54
@Thearas
Copy link
Contributor

Thearas commented Dec 1, 2025

Thank you for your contribution to Apache Doris.
Don't know what should be done next? See How to process your PR.

Please clearly describe your PR:

  1. What problem was fixed (it's best to include specific error reporting information). How it was fixed.
  2. Which behaviors were modified. What was the previous behavior, what is it now, why was it modified, and what possible impacts might there be.
  3. What features were added. Why was this function added?
  4. Which code was refactored and why was this part of the code refactored?
  5. Which functions were optimized and what is the difference before and after the optimization?

@linrrzqqq
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 33929 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 9930cf6479adda6cdd26a2a9b41603730bee7a62, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	6157	4892	4893	4892
q2	887	308	214	214
q3	1666	1273	712	712
q4	852	837	367	367
q5	2114	1973	2009	1973
q6	213	181	139	139
q7	942	840	660	660
q8	1211	1103	1153	1103
q9	5467	5385	5292	5292
q10	2267	2250	1836	1836
q11	426	313	297	297
q12	300	371	229	229
q13	3282	3714	3027	3027
q14	235	243	237	237
q15	561	529	508	508
q16	900	856	803	803
q17	569	810	444	444
q18	7255	7209	7043	7043
q19	559	940	578	578
q20	404	334	233	233
q21	4343	3126	2364	2364
q22	1016	995	978	978
Total cold run time: 41626 ms
Total hot run time: 33929 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4931	4929	4881	4881
q2	316	411	312	312
q3	2118	2647	2280	2280
q4	1308	1747	1283	1283
q5	4223	4117	4172	4117
q6	213	170	128	128
q7	1936	1895	1704	1704
q8	2568	2472	2446	2446
q9	6996	6956	6982	6956
q10	2904	3103	2654	2654
q11	577	514	490	490
q12	644	720	556	556
q13	3185	3621	3019	3019
q14	288	280	273	273
q15	553	512	511	511
q16	894	898	859	859
q17	1093	1340	1332	1332
q18	7307	7207	7013	7013
q19	740	724	749	724
q20	1976	1978	1808	1808
q21	4550	4283	4187	4187
q22	1063	1043	1011	1011
Total cold run time: 50383 ms
Total hot run time: 48544 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 181561 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 9930cf6479adda6cdd26a2a9b41603730bee7a62, data reload: false

query1	1046	412	388	388
query2	6575	1177	1210	1177
query3	6759	227	219	219
query4	25653	23282	23038	23038
query5	5847	651	497	497
query6	402	249	225	225
query7	4966	501	301	301
query8	340	250	246	246
query9	8728	2624	2613	2613
query10	583	350	309	309
query11	15347	14946	14827	14827
query12	191	119	116	116
query13	1687	579	453	453
query14	10939	5845	5889	5845
query15	272	203	184	184
query16	7827	703	528	528
query17	1434	805	663	663
query18	2070	433	342	342
query19	306	213	180	180
query20	133	132	121	121
query21	219	137	121	121
query22	3981	4036	3887	3887
query23	32995	32028	31966	31966
query24	8000	2432	2404	2404
query25	598	551	486	486
query26	1213	282	170	170
query27	2680	514	345	345
query28	4392	2190	2151	2151
query29	815	676	523	523
query30	309	236	216	216
query31	828	717	613	613
query32	83	73	81	73
query33	608	401	341	341
query34	798	905	545	545
query35	794	835	742	742
query36	876	916	825	825
query37	116	113	90	90
query38	3772	3809	3771	3771
query39	1465	1417	1408	1408
query40	219	130	117	117
query41	62	62	62	62
query42	127	115	111	111
query43	428	440	395	395
query44	1282	750	746	746
query45	202	195	180	180
query46	869	992	640	640
query47	1707	1740	1666	1666
query48	406	421	353	353
query49	766	512	420	420
query50	642	692	404	404
query51	3860	3889	3847	3847
query52	114	111	110	110
query53	237	259	193	193
query54	315	302	278	278
query55	94	89	90	89
query56	346	330	340	330
query57	1127	1158	1094	1094
query58	288	277	278	277
query59	2280	2426	2386	2386
query60	349	340	338	338
query61	173	163	161	161
query62	773	715	656	656
query63	233	190	191	190
query64	4513	1217	911	911
query65	4080	3960	3992	3960
query66	1037	441	338	338
query67	15283	15126	14867	14867
query68	8455	944	612	612
query69	550	354	313	313
query70	1115	1048	1034	1034
query71	519	343	316	316
query72	5757	5042	4850	4850
query73	703	582	346	346
query74	8782	8763	8595	8595
query75	3818	3093	2450	2450
query76	3752	1145	725	725
query77	805	408	301	301
query78	9525	9586	8775	8775
query79	2031	847	592	592
query80	627	609	497	497
query81	501	268	235	235
query82	467	147	113	113
query83	266	267	254	254
query84	254	114	92	92
query85	889	495	446	446
query86	338	297	279	279
query87	4048	4029	3960	3960
query88	3999	2301	2248	2248
query89	389	330	297	297
query90	1976	212	223	212
query91	171	174	145	145
query92	82	72	70	70
query93	1735	989	656	656
query94	726	453	337	337
query95	493	416	405	405
query96	513	546	288	288
query97	2647	2693	2576	2576
query98	239	216	208	208
query99	1319	1401	1266	1266
Total cold run time: 274950 ms
Total hot run time: 181561 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 27.12 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 9930cf6479adda6cdd26a2a9b41603730bee7a62, data reload: false

query1	0.05	0.05	0.05
query2	0.10	0.05	0.05
query3	0.26	0.08	0.08
query4	1.61	0.11	0.11
query5	0.26	0.25	0.24
query6	1.15	0.65	0.64
query7	0.02	0.02	0.02
query8	0.05	0.04	0.04
query9	0.56	0.50	0.49
query10	0.56	0.55	0.55
query11	0.15	0.10	0.10
query12	0.14	0.11	0.11
query13	0.64	0.60	0.60
query14	0.98	0.99	0.98
query15	0.80	0.82	0.82
query16	0.38	0.41	0.40
query17	1.04	1.00	1.07
query18	0.24	0.21	0.22
query19	1.94	1.76	1.84
query20	0.02	0.02	0.02
query21	15.45	0.27	0.14
query22	4.89	0.05	0.04
query23	15.86	0.26	0.10
query24	1.44	0.54	0.25
query25	0.09	0.04	0.07
query26	0.15	0.14	0.14
query27	0.08	0.05	0.05
query28	3.52	1.22	1.03
query29	12.61	3.85	3.23
query30	0.27	0.14	0.11
query31	2.82	0.61	0.38
query32	3.22	0.54	0.45
query33	3.11	3.07	3.05
query34	16.81	5.22	4.56
query35	4.56	4.52	4.49
query36	0.65	0.50	0.48
query37	0.11	0.07	0.06
query38	0.07	0.04	0.04
query39	0.04	0.03	0.02
query40	0.18	0.13	0.12
query41	0.08	0.03	0.02
query42	0.04	0.02	0.02
query43	0.05	0.03	0.03
Total cold run time: 97.05 s
Total hot run time: 27.12 s

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE Regression Coverage Report

Increment line coverage 66.67% (6/9) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@doris-robot
Copy link

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 11.54% (3/26) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 52.82% (18492/35010)
Line Coverage 38.36% (169370/441561)
Region Coverage 33.15% (131471/396608)
Branch Coverage 34.10% (56616/166019)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 100.00% (26/26) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 71.64% (24592/34325)
Line Coverage 58.17% (256616/441153)
Region Coverage 53.34% (214085/401394)
Branch Coverage 54.79% (91449/166906)

@linrrzqqq linrrzqqq force-pushed the timestamp-with-two-args branch 2 times, most recently from 5f9772b to e998963 Compare December 9, 2025 17:05
@linrrzqqq
Copy link
Contributor Author

run buildall

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 5.00% (1/20) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 53.36% (18715/35071)
Line Coverage 39.07% (173043/442919)
Region Coverage 33.73% (134148/397749)
Branch Coverage 34.65% (57673/166428)

@linrrzqqq linrrzqqq force-pushed the timestamp-with-two-args branch from e998963 to 8e47b42 Compare December 10, 2025 01:34
@linrrzqqq
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 36195 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 8e47b42828f742e6e5d9b550f51e048fed2199de, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17585	5095	4945	4945
q2	1996	350	238	238
q3	10208	1320	729	729
q4	10217	840	316	316
q5	7523	2095	1923	1923
q6	191	174	144	144
q7	1003	854	720	720
q8	9380	1403	1106	1106
q9	7041	5311	5271	5271
q10	6857	2391	1986	1986
q11	517	310	302	302
q12	639	725	551	551
q13	17773	3675	3066	3066
q14	298	294	270	270
q15	601	532	512	512
q16	943	932	868	868
q17	718	867	489	489
q18	7457	7068	7179	7068
q19	1107	988	629	629
q20	410	394	254	254
q21	4277	4024	3811	3811
q22	1091	1022	997	997
Total cold run time: 107832 ms
Total hot run time: 36195 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5088	5045	4985	4985
q2	349	422	327	327
q3	2140	2697	2282	2282
q4	1338	1781	1310	1310
q5	4784	4694	4582	4582
q6	224	168	129	129
q7	2013	1961	1802	1802
q8	2668	2697	2571	2571
q9	7564	7558	7477	7477
q10	3072	3284	3269	3269
q11	607	509	504	504
q12	683	760	594	594
q13	3617	4040	3399	3399
q14	295	288	269	269
q15	550	501	521	501
q16	906	927	872	872
q17	1192	1375	1466	1375
q18	7987	7626	7565	7565
q19	931	857	886	857
q20	1910	1946	1811	1811
q21	4643	4275	4021	4021
q22	1074	1025	962	962
Total cold run time: 53635 ms
Total hot run time: 51464 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 181387 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 8e47b42828f742e6e5d9b550f51e048fed2199de, data reload: false

query5	4800	593	489	489
query6	356	257	232	232
query7	4221	487	279	279
query8	306	273	266	266
query9	8800	2629	2631	2629
query10	497	396	325	325
query11	15208	14962	14672	14672
query12	183	120	119	119
query13	1267	528	398	398
query14	6216	3318	3144	3144
query14_1	2922	2975	3040	2975
query15	214	200	185	185
query16	840	468	449	449
query17	1120	679	597	597
query18	2592	435	331	331
query19	225	224	196	196
query20	122	116	112	112
query21	219	137	117	117
query22	3904	3862	3845	3845
query23	16489	16022	15858	15858
query23_1	15958	16205	15948	15948
query24	7354	1668	1222	1222
query24_1	1227	1238	1255	1238
query25	553	460	411	411
query26	1251	270	159	159
query27	2763	469	313	313
query28	4453	2173	2141	2141
query29	834	553	439	439
query30	313	245	219	219
query31	835	697	622	622
query32	82	67	68	67
query33	536	339	309	309
query34	919	926	554	554
query35	795	809	730	730
query36	877	900	837	837
query37	127	96	89	89
query38	3864	3819	3849	3819
query39	758	727	704	704
query39_1	695	708	874	708
query40	228	141	122	122
query41	67	63	62	62
query42	107	104	107	104
query43	427	429	397	397
query44	1322	761	756	756
query45	192	193	184	184
query46	888	987	621	621
query47	1673	1731	1612	1612
query48	322	332	251	251
query49	663	451	351	351
query50	680	315	227	227
query51	3840	3855	3832	3832
query52	114	107	97	97
query53	310	349	307	307
query54	288	262	254	254
query55	85	77	78	77
query56	343	313	290	290
query57	1143	1138	1068	1068
query58	269	272	248	248
query59	2264	2357	2315	2315
query60	328	304	289	289
query61	172	156	171	156
query62	704	660	627	627
query63	335	291	295	291
query64	4921	1273	979	979
query65	4042	3919	3956	3919
query66	1426	452	352	352
query67	15233	14877	14687	14687
query68	2739	1053	791	791
query69	435	353	311	311
query70	1064	998	971	971
query71	325	308	290	290
query72	6325	5156	5275	5156
query73	534	618	319	319
query74	8933	8844	8700	8700
query75	3563	3533	3170	3170
query76	2935	1155	760	760
query77	376	400	312	312
query78	9552	9661	9005	9005
query79	1208	847	644	644
query80	1291	676	545	545
query81	557	272	241	241
query82	1004	135	104	104
query83	373	272	240	240
query84	253	121	106	106
query85	944	509	467	467
query86	409	292	271	271
query87	4026	4125	3978	3978
query88	3294	2292	2299	2292
query89	476	429	395	395
query90	1997	158	153	153
query91	184	165	142	142
query92	66	68	64	64
query93	1150	932	583	583
query94	529	312	276	276
query95	575	384	309	309
query96	600	470	215	215
query97	2609	2634	2549	2549
query98	209	194	184	184
query99	1267	1297	1236	1236
Total cold run time: 256927 ms
Total hot run time: 181387 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 27.7 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 8e47b42828f742e6e5d9b550f51e048fed2199de, data reload: false

query1	0.05	0.05	0.04
query2	0.10	0.05	0.05
query3	0.25	0.09	0.09
query4	1.61	0.11	0.10
query5	0.28	0.26	0.24
query6	1.18	0.63	0.64
query7	0.03	0.02	0.02
query8	0.06	0.04	0.04
query9	0.58	0.51	0.49
query10	0.56	0.55	0.54
query11	0.16	0.11	0.11
query12	0.15	0.12	0.11
query13	0.63	0.62	0.60
query14	1.00	0.98	0.98
query15	0.80	0.80	0.80
query16	0.41	0.41	0.40
query17	1.05	1.09	1.04
query18	0.23	0.22	0.22
query19	1.92	1.88	1.87
query20	0.02	0.02	0.01
query21	15.43	0.31	0.14
query22	4.81	0.06	0.05
query23	16.15	0.29	0.11
query24	1.26	0.53	0.42
query25	0.06	0.08	0.06
query26	0.14	0.14	0.13
query27	0.05	0.05	0.06
query28	4.04	1.22	1.03
query29	12.61	4.11	3.23
query30	0.28	0.14	0.11
query31	2.85	0.63	0.39
query32	3.23	0.58	0.49
query33	3.01	3.17	3.14
query34	16.82	5.22	4.55
query35	4.53	4.59	4.56
query36	0.66	0.50	0.50
query37	0.11	0.07	0.07
query38	0.08	0.05	0.04
query39	0.04	0.03	0.04
query40	0.17	0.15	0.13
query41	0.10	0.03	0.03
query42	0.04	0.04	0.03
query43	0.04	0.03	0.04
Total cold run time: 97.58 s
Total hot run time: 27.7 s

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE Regression Coverage Report

Increment line coverage 66.67% (4/6) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@linrrzqqq
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 35021 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 4056a613c4ed2677823c4f9d17e54f9c351e658b, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17604	4209	4052	4052
q2	2040	337	226	226
q3	10207	1316	756	756
q4	10232	883	311	311
q5	7535	2159	1896	1896
q6	195	165	136	136
q7	1003	852	714	714
q8	9343	1480	1160	1160
q9	7044	5309	5378	5309
q10	7004	2415	1987	1987
q11	524	309	285	285
q12	652	753	603	603
q13	17801	3678	3000	3000
q14	296	287	274	274
q15	590	508	508	508
q16	934	926	870	870
q17	688	883	463	463
q18	7348	7141	6999	6999
q19	1164	960	615	615
q20	405	367	250	250
q21	4236	3951	3647	3647
q22	1068	978	960	960
Total cold run time: 107913 ms
Total hot run time: 35021 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4133	4023	4085	4023
q2	324	415	311	311
q3	2172	2686	2308	2308
q4	1331	1797	1302	1302
q5	4234	4648	4686	4648
q6	227	186	141	141
q7	2004	1973	1785	1785
q8	2689	2620	2544	2544
q9	7436	7455	7567	7455
q10	3024	3325	2838	2838
q11	585	499	489	489
q12	675	798	895	798
q13	3564	3926	3325	3325
q14	312	328	293	293
q15	552	528	529	528
q16	917	958	888	888
q17	1195	1411	1424	1411
q18	7914	7607	7594	7594
q19	906	895	915	895
q20	2063	2087	1838	1838
q21	4767	4434	4221	4221
q22	1051	1052	963	963
Total cold run time: 52075 ms
Total hot run time: 50598 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 180353 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 4056a613c4ed2677823c4f9d17e54f9c351e658b, data reload: false

query5	4687	629	481	481
query6	349	251	223	223
query7	4218	469	280	280
query8	304	258	241	241
query9	8763	2622	2582	2582
query10	495	383	331	331
query11	15232	15201	14486	14486
query12	184	116	113	113
query13	1267	511	396	396
query14	6320	3258	2989	2989
query14_1	2916	2885	2899	2885
query15	208	199	179	179
query16	886	483	461	461
query17	1163	729	608	608
query18	2615	441	356	356
query19	230	231	208	208
query20	127	112	118	112
query21	225	140	118	118
query22	3854	3926	3819	3819
query23	16598	16147	15817	15817
query23_1	16007	16016	15892	15892
query24	7340	1696	1264	1264
query24_1	1241	1250	1232	1232
query25	590	489	443	443
query26	1258	273	167	167
query27	2736	467	312	312
query28	4473	2194	2172	2172
query29	806	565	462	462
query30	320	248	220	220
query31	813	692	635	635
query32	80	68	71	68
query33	530	344	293	293
query34	903	897	551	551
query35	832	826	713	713
query36	882	930	834	834
query37	125	91	77	77
query38	3852	3884	3742	3742
query39	755	730	727	727
query39_1	700	706	713	706
query40	227	137	121	121
query41	69	67	61	61
query42	110	105	104	104
query43	430	421	399	399
query44	1348	743	746	743
query45	197	190	182	182
query46	892	999	631	631
query47	1636	1706	1605	1605
query48	318	326	243	243
query49	620	434	362	362
query50	666	313	230	230
query51	3795	3851	3770	3770
query52	108	109	96	96
query53	322	358	297	297
query54	308	262	258	258
query55	81	77	75	75
query56	297	298	329	298
query57	1139	1132	1072	1072
query58	268	247	252	247
query59	2326	2420	2356	2356
query60	308	309	289	289
query61	164	158	160	158
query62	717	666	615	615
query63	333	300	308	300
query64	4921	1287	1014	1014
query65	4008	3917	3970	3917
query66	1416	445	312	312
query67	15032	14904	14917	14904
query68	8364	1020	740	740
query69	501	342	317	317
query70	1115	966	952	952
query71	383	316	293	293
query72	5879	4792	4829	4792
query73	646	568	317	317
query74	8502	8856	8538	8538
query75	3608	3508	3141	3141
query76	3818	1138	766	766
query77	609	403	289	289
query78	9380	9601	8888	8888
query79	1415	896	635	635
query80	720	657	559	559
query81	510	264	232	232
query82	204	134	105	105
query83	256	256	238	238
query84	261	119	96	96
query85	891	510	462	462
query86	338	307	307	307
query87	4132	4126	3859	3859
query88	3643	2290	2280	2280
query89	468	417	394	394
query90	2214	161	159	159
query91	171	169	143	143
query92	82	65	65	65
query93	1450	946	561	561
query94	455	299	271	271
query95	571	384	301	301
query96	602	474	207	207
query97	2612	2619	2577	2577
query98	215	197	195	195
query99	1277	1326	1233	1233
Total cold run time: 262541 ms
Total hot run time: 180353 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 27.08 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 4056a613c4ed2677823c4f9d17e54f9c351e658b, data reload: false

query1	0.05	0.05	0.05
query2	0.10	0.05	0.05
query3	0.25	0.09	0.08
query4	1.61	0.11	0.11
query5	0.29	0.25	0.27
query6	1.16	0.64	0.65
query7	0.03	0.02	0.03
query8	0.05	0.05	0.04
query9	0.57	0.51	0.49
query10	0.54	0.56	0.57
query11	0.16	0.10	0.12
query12	0.14	0.11	0.13
query13	0.61	0.60	0.62
query14	1.00	0.99	0.98
query15	0.82	0.79	0.81
query16	0.42	0.40	0.40
query17	0.96	1.08	1.03
query18	0.23	0.21	0.22
query19	1.94	1.87	1.79
query20	0.02	0.02	0.01
query21	15.43	0.30	0.13
query22	5.05	0.06	0.05
query23	16.07	0.29	0.10
query24	1.77	0.22	0.26
query25	0.09	0.05	0.07
query26	0.15	0.13	0.13
query27	0.06	0.05	0.06
query28	3.39	1.21	1.03
query29	12.63	4.01	3.21
query30	0.27	0.15	0.12
query31	2.82	0.62	0.41
query32	3.24	0.55	0.45
query33	2.96	3.04	2.95
query34	16.67	5.17	4.48
query35	4.59	4.56	4.55
query36	0.65	0.49	0.49
query37	0.11	0.07	0.06
query38	0.08	0.04	0.04
query39	0.04	0.03	0.04
query40	0.18	0.14	0.14
query41	0.09	0.03	0.02
query42	0.05	0.03	0.03
query43	0.04	0.04	0.03
Total cold run time: 97.38 s
Total hot run time: 27.08 s

@doris-robot
Copy link

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 4.55% (1/22) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 53.39% (18727/35073)
Line Coverage 39.09% (173171/443046)
Region Coverage 33.74% (134221/397838)
Branch Coverage 34.69% (57745/166474)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 100.00% (22/22) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 73.13% (25139/34375)
Line Coverage 60.27% (266725/442570)
Region Coverage 55.83% (224760/402561)
Branch Coverage 57.09% (95534/167349)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE Regression Coverage Report

Increment line coverage 83.33% (5/6) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@linrrzqqq linrrzqqq force-pushed the timestamp-with-two-args branch from 2d3cda6 to 2d7279c Compare January 5, 2026 07:57
@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 172527 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 487049c9a004eb0f958ad04e5cb366e05a2f36b6, data reload: false

query5	4407	581	427	427
query6	344	228	215	215
query7	4222	461	258	258
query8	329	246	225	225
query9	8773	2612	2599	2599
query10	538	371	316	316
query11	15069	14981	14851	14851
query12	180	116	113	113
query13	1264	508	373	373
query14	6032	2990	2710	2710
query14_1	2659	2592	2578	2578
query15	201	190	175	175
query16	983	477	364	364
query17	1071	650	559	559
query18	2490	419	329	329
query19	223	217	195	195
query20	130	117	113	113
query21	214	138	126	126
query22	3943	4214	3882	3882
query23	16002	15600	15502	15502
query23_1	15596	15401	15548	15401
query24	7668	1552	1161	1161
query24_1	1188	1152	1175	1152
query25	530	448	392	392
query26	1242	271	157	157
query27	2758	453	294	294
query28	4570	2138	2137	2137
query29	831	550	443	443
query30	313	243	213	213
query31	794	636	556	556
query32	78	69	67	67
query33	550	344	287	287
query34	921	876	513	513
query35	741	807	736	736
query36	837	868	813	813
query37	140	96	79	79
query38	2736	2703	2740	2703
query39	764	760	737	737
query39_1	714	700	702	700
query40	217	136	122	122
query41	68	62	63	62
query42	103	106	104	104
query43	480	438	425	425
query44	1316	725	740	725
query45	187	185	173	173
query46	857	956	590	590
query47	1482	1404	1347	1347
query48	308	338	234	234
query49	608	429	331	331
query50	641	274	202	202
query51	3723	3818	3801	3801
query52	104	104	98	98
query53	291	333	278	278
query54	293	257	243	243
query55	77	73	71	71
query56	279	288	290	288
query57	1002	1018	916	916
query58	268	254	249	249
query59	2161	2189	2182	2182
query60	315	329	291	291
query61	163	182	151	151
query62	398	345	305	305
query63	299	262	267	262
query64	5064	1275	976	976
query65	3789	3701	3648	3648
query66	1419	408	295	295
query67	15036	14862	14639	14639
query68	2718	1009	739	739
query69	448	353	312	312
query70	1031	998	850	850
query71	321	300	270	270
query72	6215	3573	3751	3573
query73	589	726	298	298
query74	8753	8744	8610	8610
query75	2774	2860	2465	2465
query76	2863	1060	627	627
query77	362	370	288	288
query78	9776	10165	9106	9106
query79	981	904	597	597
query80	1275	595	518	518
query81	547	264	233	233
query82	267	143	112	112
query83	429	265	244	244
query84	254	124	102	102
query85	1073	524	473	473
query86	353	298	289	289
query87	2952	2880	2830	2830
query88	3136	2244	2203	2203
query89	397	346	344	344
query90	1828	167	150	150
query91	178	175	140	140
query92	73	68	61	61
query93	943	888	541	541
query94	554	332	302	302
query95	582	332	367	332
query96	587	465	208	208
query97	2305	2383	2317	2317
query98	228	197	200	197
query99	620	588	506	506
Total cold run time: 247425 ms
Total hot run time: 172527 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 27.14 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 487049c9a004eb0f958ad04e5cb366e05a2f36b6, data reload: false

query1	0.05	0.04	0.04
query2	0.10	0.05	0.05
query3	0.26	0.09	0.08
query4	1.60	0.11	0.12
query5	0.27	0.26	0.25
query6	1.14	0.67	0.64
query7	0.04	0.03	0.02
query8	0.05	0.04	0.04
query9	0.58	0.50	0.50
query10	0.54	0.54	0.55
query11	0.14	0.09	0.10
query12	0.14	0.11	0.11
query13	0.60	0.58	0.59
query14	0.94	0.95	0.94
query15	0.78	0.77	0.77
query16	0.41	0.40	0.39
query17	1.01	1.07	1.04
query18	0.23	0.21	0.22
query19	1.95	1.86	1.91
query20	0.02	0.01	0.01
query21	15.44	0.29	0.13
query22	5.29	0.05	0.05
query23	15.95	0.29	0.10
query24	1.06	0.57	1.11
query25	0.09	0.16	0.07
query26	0.13	0.13	0.13
query27	0.06	0.06	0.05
query28	5.38	1.07	0.88
query29	12.61	3.89	3.15
query30	0.28	0.14	0.11
query31	2.82	0.65	0.40
query32	3.23	0.57	0.45
query33	2.98	3.15	3.09
query34	16.85	5.12	4.41
query35	4.46	4.46	4.48
query36	0.67	0.50	0.48
query37	0.11	0.07	0.06
query38	0.07	0.05	0.03
query39	0.04	0.02	0.03
query40	0.17	0.15	0.14
query41	0.08	0.04	0.03
query42	0.04	0.03	0.03
query43	0.04	0.03	0.04
Total cold run time: 98.7 s
Total hot run time: 27.14 s

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE UT Coverage Report

Increment line coverage 92.86% (13/14) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 25.00% (7/28) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 53.25% (18970/35622)
Line Coverage 39.21% (175957/448731)
Region Coverage 33.76% (136167/403374)
Branch Coverage 34.71% (58786/169358)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 100.00% (28/28) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 73.90% (25736/34826)
Line Coverage 61.27% (274204/447545)
Region Coverage 56.08% (228546/407560)
Branch Coverage 58.03% (98607/169924)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE Regression Coverage Report

Increment line coverage 92.86% (13/14) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@zclllyybb
Copy link
Contributor

wait #59616 merge first.

@linrrzqqq linrrzqqq force-pushed the timestamp-with-two-args branch from 487049c to 82a6fa7 Compare January 8, 2026 15:55
@linrrzqqq
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 31166 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 82a6fa7cd0a38ebb19987e35372069f87bb300ba, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17617	4183	4049	4049
q2	2050	358	235	235
q3	10158	1269	701	701
q4	10215	899	318	318
q5	7550	2041	1844	1844
