Skip to content

Outline nulls from ScalarValue and fix de/serialization with Proto#6309

Open
connortsui20 wants to merge 22 commits intodevelopfrom
ct/outline-work
Open

Outline nulls from ScalarValue and fix de/serialization with Proto#6309
connortsui20 wants to merge 22 commits intodevelopfrom
ct/outline-work

Conversation

@connortsui20
Copy link
Contributor

@connortsui20 connortsui20 commented Feb 4, 2026

Currently, we store an opaque (but not really apparently?) InnerScalarValue inside a ScalarValue, and the InnerScalarValue is allowed to be Null.

This PR both removes outlines the InnerScalarValue::Null variant, where a nullable scalar is now an Option<ScalarValue> (instead of just a ScalarValue. This also completely removes InnerScalarValue in favor of a public ScalarValue enum:

// Before:
pub struct ScalarValue(pub(crate) InnerScalarValue);

// After:
pub enum ScalarValue {
    // No `Null` variant!

    /// A boolean value.
    Bool(bool),
    /// A primitive numeric value.
    Primitive(PValue),
    /// A decimal value.
    Decimal(DecimalValue),
    /// A UTF-8 encoded string value.
    Utf8(BufferString),
    /// A binary (byte array) value.
    Binary(ByteBuffer),
    /// A list of potentially null scalar values.
    List(Vec<Option<ScalarValue>>),
    /// TODO?
    // Extension(ExtScalarRef), // ?
}

Additionally, all Scalars are verified to be sound on construction by checking that the DType of the Scalar is_compatible with the Option<&ScalarValue> that is passed.

The stricter construction changes then mean that we need to change how deserialization of scalars work. The protobuf format is not exactly 1-1 with our Scalars (notably, it only supports 64-bit integers). This means that we might write 8-bit integers and the round trip returns a 64-bit integer. So this PR also changes some APIs to allow us to pass a DType to the statistics deserializers. TBD on if this needs to happen in more places (FileStatistics?).

For reviewers: try to look over all of the diffs since a large majority is not just renaming variables, they are semantic changes that I am not super confidant is right.

Breaks

Breaks the old file_stats method on VortexFile to return FileStatistics instead of the array of StatsSet. We needed to do this in order to correctly read statistics from DataFusion, specifically in the case of schema evolution.

TODO

There's still a bunch of TODOs remaining (and one test that has been ignored for now that need to be unignored), but it would probably be good to review some things first.

@connortsui20 connortsui20 changed the title Ct/outline work Feature: Outline nulls from ScalarValue and cast on deserialize Feb 5, 2026
@connortsui20 connortsui20 changed the title Feature: Outline nulls from ScalarValue and cast on deserialize Feature: Outline nulls from ScalarValue and fix de/serialization with Proto Feb 5, 2026
@connortsui20 connortsui20 force-pushed the ct/outline-work branch 3 times, most recently from f352246 to dded7b4 Compare February 5, 2026 21:11
@connortsui20 connortsui20 requested a review from gatesn February 5, 2026 22:57
Copy link
Contributor

@gatesn gatesn left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

A couple of comments on the main Scalar API.

@connortsui20 connortsui20 force-pushed the ct/outline-work branch 2 times, most recently from 0ee15dc to cd8ea9d Compare February 6, 2026 18:27
@connortsui20 connortsui20 added the changelog/feature A new feature label Feb 6, 2026
@connortsui20 connortsui20 requested a review from gatesn February 6, 2026 18:31
Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I believe some changes are needed here

@connortsui20 connortsui20 marked this pull request as ready for review February 6, 2026 18:33
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
@connortsui20 connortsui20 changed the title Feature: Outline nulls from ScalarValue and fix de/serialization with Proto Outline nulls from ScalarValue and fix de/serialization with Proto Feb 6, 2026
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 6, 2026

Merging this PR will degrade performance by 98.62%

⚡ 37 improved benchmarks
❌ 32 regressed benchmarks
✅ 1069 untouched benchmarks
⏩ 1265 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation chunked_varbinview_canonical_into[(1000, 10)] 823.3 µs 928.5 µs -11.34%
Simulation chunked_varbinview_into_canonical[(1000, 10)] 840.5 µs 947.5 µs -11.28%
Simulation bench_many_nulls[0.9] 469.4 µs 535.2 µs -12.29%
Simulation take_fsl_nullable_random[1024, 1000] 22.6 ms 8.9 ms ×2.5
Simulation scalar_at_struct_wide 3.2 ms 3.6 ms -12.15%
Simulation take_fsl_nullable_random[16, 100] 123.2 µs 109.5 µs +12.56%
Simulation take_fsl_random[16, 1000] 367.4 µs 178.5 µs ×2.1
Simulation take_fsl_nullable_random[1024, 100] 1,987.4 µs 929.1 µs ×2.1
Simulation take_fsl_nullable_random[16, 1000] 399.7 µs 220.1 µs +81.64%
Simulation take_fsl_nullable_random[256, 100] 526 µs 261.5 µs ×2
Simulation take_fsl_nullable_random[4096, 1000] 90.8 ms 35.3 ms ×2.6
Simulation take_fsl_random[256, 100] 520.5 µs 248.9 µs ×2.1
Simulation take_fsl_nullable_random[4096, 100] 8.1 ms 3.6 ms ×2.3
Simulation take_fsl_random[1024, 1000] 23 ms 8.9 ms ×2.6
Simulation take_fsl_random[1024, 100] 1,992.8 µs 912.9 µs ×2.2
Simulation take_fsl_random[4096, 1000] 92.7 ms 35.5 ms ×2.6
Simulation take_fsl_random[16, 100] 60.6 µs 42 µs +44.16%
Simulation take_fsl_nullable_random[256, 1000] 4.7 ms 2.2 ms ×2.2
Simulation take_fsl_random[64, 1000] 1,278.2 µs 593.5 µs ×2.2
Simulation take_fsl_nullable_random[64, 1000] 1,265.9 µs 609.8 µs ×2.1
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing ct/outline-work (82bd55c) with develop (6b8fb88)2

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1265 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

  2. No successful run was found on develop (a11336d) during the generation of this report, so 6b8fb88 was used instead as the comparison base. There might be some changes unrelated to this pull request in this report.

@connortsui20 connortsui20 added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 6, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 6, 2026
Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
@connortsui20 connortsui20 added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 6, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 6, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 6, 2026

🚨🚨🚨❌❌❌ SQL BENCHMARK FAILED ❌❌❌🚨🚨🚨

Benchmark Clickbench on NVME failed! Check the workflow run for details.

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 6, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.000x ➖
  • Vortex: 1.000x ➖
  • duckdb:vortex: 1.003x ➖
  • datafusion:vortex: 0.997x ➖
  • Best: tpch_q14/datafusion:vortex-compact (0.940x)
  • Worst: tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed (1.058x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 82bd55c base a11336d ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 62498056 6.74852e+07 0.9261 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 23580812 2.36547e+07 0.996875 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 35481559 3.6522e+07 0.971513 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 29220939 2.99274e+07 0.976396 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 88918630 8.93558e+07 0.995108 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 20745839 2.12487e+07 0.976333 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 175538525 1.74135e+08 1.00806 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 46761835 4.53572e+07 1.03097 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 75919544 7.38933e+07 1.02742 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 56264448 5.64678e+07 0.996398 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 11776177 1.15998e+07 1.0152 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 58217343 5.76994e+07 1.00898 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 55948500 5.57074e+07 1.00433 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 26471957 2.71081e+07 0.976534 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 49926812 5.1898e+07 0.962018 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 24839822 2.43934e+07 1.0183 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 77189891 7.83905e+07 0.984684 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 163003576 1.59905e+08 1.01938 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 41531115 3.90818e+07 1.06267 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 40887341 3.90859e+07 1.04609 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 237132501 2.34086e+08 1.01302 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 21146691 2.11913e+07 0.997893 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 109878215 1.45584e+08 0.754742 ns 🚀
tpch_q02/datafusion:parquet 82701461 8.19091e+07 1.00967 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 78575916 8.09793e+07 0.970322 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 56655499 5.4642e+07 1.03685 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 172237032 1.73336e+08 0.993658 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 39957627 4.60642e+07 0.867433 ns 🚀
tpch_q07/datafusion:parquet 192388482 1.90114e+08 1.01196 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 166496828 1.73829e+08 0.95782 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 218188893 2.07451e+08 1.05176 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 197601654 1.89853e+08 1.04081 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 60166739 6.0929e+07 0.98749 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 129124428 1.14084e+08 1.13184 ns 🚨
tpch_q13/datafusion:parquet 206832136 2.0029e+08 1.03266 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 82646514 8.45716e+07 0.977237 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 69717212 7.53571e+07 0.925158 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 54691691 5.42833e+07 1.00752 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 168072015 1.8377e+08 0.91458 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 236220261 2.32595e+08 1.01559 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 97791141 1.00326e+08 0.974729 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 127004820 1.24234e+08 1.0223 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 181796474 1.85119e+08 0.982051 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 39562103 4.03094e+07 0.981462 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 56043784 5.68194e+07 0.98635 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 56562032 5.59068e+07 1.01172 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30317580 3.1866e+07 0.951409 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 20704305 2.0517e+07 1.00913 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 82764005 8.4404e+07 0.98057 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11521653 1.1167e+07 1.03175 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 93232898 9.56616e+07 0.974612 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 72072290 7.1072e+07 1.01407 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 90232794 8.83193e+07 1.02167 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 83366220 8.62811e+07 0.966216 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 21323638 2.16862e+07 0.983283 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 37916142 3.63893e+07 1.04196 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 33668295 3.18353e+07 1.05758 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 29638121 3.04246e+07 0.97415 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 28715772 2.74142e+07 1.04748 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 34483182 3.51738e+07 0.980365 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 77055902 7.75486e+07 0.993647 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 106595133 1.06838e+08 0.997724 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 33781495 3.57432e+07 0.945118 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 53028646 5.40227e+07 0.9816 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 100139904 9.58482e+07 1.04478 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 17916074 1.73727e+07 1.03128 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 64561190 6.17754e+07 1.0451 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 59111610 5.90607e+07 1.00086 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 33064612 3.28764e+07 1.00573 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 23749571 2.43577e+07 0.975032 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 86539626 8.60841e+07 1.00529 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 18943367 1.92078e+07 0.986232 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 100219976 9.87136e+07 1.01526 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 76775823 7.55822e+07 1.01579 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 97500625 9.53832e+07 1.0222 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 82475532 8.47387e+07 0.973293 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 23978198 2.36442e+07 1.01413 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 47284629 4.94978e+07 0.955287 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 40309718 3.98951e+07 1.01039 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 35042102 3.72783e+07 0.940013 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 38113659 3.89599e+07 0.978279 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 40141991 4.13924e+07 0.969793 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 81588914 8.11089e+07 1.00592 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 110970384 1.12743e+08 0.984276 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 51694596 5.03316e+07 1.02708 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 60329882 5.84829e+07 1.03158 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 104266100 1.10545e+08 0.943199 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 16435951 1.69261e+07 0.971044 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 114187432 8.86753e+07 1.2877 ns 🚨
tpch_q02/duckdb:parquet 47404159 4.68233e+07 1.01241 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 79854307 7.80684e+07 1.02288 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 60020788 7.21134e+07 0.832311 ns 🚀
tpch_q05/duckdb:parquet 74475326 8.63442e+07 0.86254 ns 🚀
tpch_q06/duckdb:parquet 29599074 2.42335e+07 1.22141 ns 🚨
tpch_q07/duckdb:parquet 98742190 9.41083e+07 1.04924 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 123799029 1.06828e+08 1.15887 ns 🚨
tpch_q09/duckdb:parquet 148238787 1.72728e+08 0.858219 ns 🚀
tpch_q10/duckdb:parquet 144075751 1.41176e+08 1.02054 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26170316 2.6109e+07 1.00235 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 59731500 5.96221e+07 1.00184 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 281569815 2.78951e+08 1.00939 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 52755728 5.30383e+07 0.994672 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 28917593 2.88816e+07 1.00125 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 60050081 6.01724e+07 0.997966 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 83644620 7.11866e+07 1.17501 ns 🚨
tpch_q18/duckdb:parquet 131235304 1.49733e+08 0.876462 ns 🚀
tpch_q19/duckdb:parquet 87680993 8.68052e+07 1.01009 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 70838175 7.18132e+07 0.986422 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 202161689 1.94512e+08 1.03933 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 55141418 5.68499e+07 0.969947 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33997225 3.44375e+07 0.987215 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31235665 3.20747e+07 0.973842 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 33201854 3.27951e+07 1.0124 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 35666866 3.59328e+07 0.9926 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 38280973 3.77408e+07 1.01431 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10090684 1.04189e+07 0.968502 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 40667071 4.07011e+07 0.999163 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 47317161 4.69975e+07 1.0068 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 76954685 8.13479e+07 0.945995 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36695125 3.65097e+07 1.00508 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 17477749 1.65176e+07 1.05813 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23285930 2.27836e+07 1.02205 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 38684942 3.77369e+07 1.02512 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24937293 2.43418e+07 1.02447 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18878886 1.86309e+07 1.01331 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 33367963 3.34451e+07 0.997695 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26395136 2.62715e+07 1.00471 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 52813151 5.28141e+07 0.999982 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 30124153 2.94447e+07 1.02308 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 37136910 3.80172e+07 0.976845 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 104689849 1.03562e+08 1.01089 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19259204 1.96535e+07 0.979939 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38778625 3.9605e+07 0.979136 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 42409511 4.42802e+07 0.957753 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 39083608 3.70677e+07 1.05439 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 40590238 4.12384e+07 0.984282 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 46262431 4.54815e+07 1.01717 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 16205404 1.64358e+07 0.985982 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 49743718 4.78921e+07 1.03866 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 55094915 5.49725e+07 1.00223 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 89315909 8.88934e+07 1.00475 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 43378310 4.30301e+07 1.00809 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 23035596 2.24219e+07 1.02737 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 37275480 3.68604e+07 1.01126 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 44377129 4.44548e+07 0.998252 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30816262 3.05785e+07 1.00778 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21443155 2.14789e+07 0.998338 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 42854764 4.26366e+07 1.00512 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29712076 2.95005e+07 1.00717 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 61950427 6.28797e+07 0.985221 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 38862276 3.72504e+07 1.04327 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45951174 4.56158e+07 1.00735 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 112675551 1.12617e+08 1.00052 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21041794 2.18001e+07 0.965213 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17716219 1.75432e+07 1.00986 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14553410 1.4838e+07 0.980822 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21489125 2.22959e+07 0.963814 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20238499 2.04046e+07 0.991858 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 22431238 2.23987e+07 1.00145 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7240996 7.26993e+06 0.99602 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 27138365 2.69394e+07 1.00738 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27297133 2.68912e+07 1.01509 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 61473593 6.17056e+07 0.996239 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 62503874 5.88877e+07 1.06141 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7866310 7.49097e+06 1.05011 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17622126 1.74822e+07 1.008 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 41157228 4.04539e+07 1.01739 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22758430 2.23242e+07 1.01945 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14304668 1.41519e+07 1.0108 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25341908 2.55747e+07 0.990896 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18279886 1.84449e+07 0.991055 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 39982933 3.96242e+07 1.00905 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32355168 3.28624e+07 0.984565 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27192924 2.71941e+07 0.999955 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63407872 6.35773e+07 0.997335 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27485210 2.68731e+07 1.02278 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 6, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.012x ➖
  • Vortex: 0.987x ➖
  • duckdb:vortex: 0.983x ➖
  • datafusion:vortex: 0.991x ➖
  • Best: tpch_q09/datafusion:vortex-compact (0.735x)
  • Worst: tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed (1.434x)
  • Significant (>30%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR 82bd55c base a11336d ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 205194694 1.99622e+08 1.02792 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 469961343 4.1117e+08 1.14298 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 299582184 2.93817e+08 1.01962 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 136216298 1.43248e+08 0.950912 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 503816897 5.04421e+08 0.998802 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 136667114 1.37612e+08 0.993135 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 511813066 5.26473e+08 0.972155 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 614049896 6.14324e+08 0.999553 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 531652700 5.50922e+08 0.965024 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 548949608 5.71091e+08 0.96123 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 339614275 3.43952e+08 0.987389 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 263379328 2.62957e+08 1.00161 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 442408888 4.46216e+08 0.991468 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 198897258 1.91826e+08 1.03686 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 285803740 2.83797e+08 1.00707 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 165656875 1.76031e+08 0.941066 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 388566756 4.10467e+08 0.946645 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 497432148 5.06644e+08 0.981818 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 298044904 3.0242e+08 0.985533 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 348397632 3.39126e+08 1.02734 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 485570015 5.10435e+08 0.951286 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 111103543 1.12554e+08 0.987117 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 187931467 1.79037e+08 1.04968 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 416155220 3.9092e+08 1.06455 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 295507677 3.26064e+08 0.906288 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 192100438 1.94595e+08 0.987179 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 372647461 4.67387e+08 0.7973 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 212119645 2.2574e+08 0.939662 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 336281805 3.40621e+08 0.987262 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 487472662 5.21476e+08 0.934795 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 467573259 3.72195e+08 1.25626 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 425583749 4.25633e+08 0.999884 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 254417876 2.5274e+08 1.00664 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 323327979 3.26294e+08 0.99091 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 214219218 2.12508e+08 1.00805 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 170641529 1.70668e+08 0.999847 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 264249960 2.96335e+08 0.891727 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 159350550 1.6584e+08 0.960871 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 403218636 2.81207e+08 1.43388 ns 🚨
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 247073516 2.64892e+08 0.932731 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 301621009 3.10949e+08 0.970002 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 314021507 3.34566e+08 0.938594 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 479289309 4.81086e+08 0.996265 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 158612041 1.67538e+08 0.946724 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 254204727 2.5687e+08 0.989625 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 430959364 3.94379e+08 1.09275 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 298569870 2.91761e+08 1.02334 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 207637654 2.10467e+08 0.986555 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 355763679 3.6659e+08 0.970467 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 301624261 2.92905e+08 1.02977 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 378026611 3.71318e+08 1.01807 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 442905650 4.5486e+08 0.97372 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 338262610 4.59938e+08 0.735453 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 428131879 4.33374e+08 0.987903 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 230246807 2.47966e+08 0.928542 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 407716989 4.24799e+08 0.959788 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 184134723 2.04174e+08 0.901853 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 255306936 2.52124e+08 1.01262 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 422489186 4.31256e+08 0.979671 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 175429151 1.61841e+08 1.08396 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 303895185 3.12483e+08 0.972519 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 274472158 2.63443e+08 1.04186 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 384057341 3.41103e+08 1.12593 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 434027014 4.49094e+08 0.966449 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 478778266 4.8452e+08 0.988149 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 112663634 1.04802e+08 1.07501 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 463501192 4.53219e+08 1.02269 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 1102425801 9.07978e+08 1.21415 ns
